Term |
Rates |
| 1 month |
1.20% $1,000 to $9,999
2.70% $10,000 to $24,999
3.50% $25,000 to $49,999
3.70% $50,000 to $99,999
|
| 2 months |
1.30% $1,000 to $9,999
2.80% $10,000 to $24,999
3.60% $25,000 to $49,999
3.80% $50,000 to $99,999
|
| 3 months |
1.70% $1,000 to $9,999
4.20% $10,000 to $24,999
4.20% $25,000 to $49,999
4.20% $50,000 to $99,999
|
| 4 months |
1.30% $1,000 to $9,999
2.80% $10,000 to $24,999
3.60% $25,000 to $49,999
3.80% $50,000 to $99,999
|
| 5 months |
1.30% $1,000 to $9,999
2.80% $10,000 to $24,999
3.60% $25,000 to $49,999
3.80% $50,000 to $99,999
|
| 6 months |
1.75% $1,000 to $9,999
4.25% $10,000 to $24,999
4.25% $25,000 to $49,999
4.25% $50,000 to $99,999
|
| 7 months |
1.30% $1,000 to $9,999
2.80% $10,000 to $24,999
3.60% $25,000 to $49,999
3.80% $50,000 to $99,999
|
| 8 months |
1.30% $1,000 to $9,999
2.80% $10,000 to $24,999
3.60% $25,000 to $49,999
3.80% $50,000 to $99,999
|
| 9 months |
1.30% $1,000 to $9,999
2.80% $10,000 to $24,999
3.60% $25,000 to $49,999
3.80% $50,000 to $99,999
|
| 10 months |
1.30% $1,000 to $9,999
2.80% $10,000 to $24,999
3.60% $25,000 to $49,999
3.80% $50,000 to $99,999
|
| 11 months |
1.30% $1,000 to $9,999
2.80% $10,000 to $24,999
3.60% $25,000 to $49,999
3.80% $50,000 to $99,999
|
| 1 year |
1.60% $1,000 to $9,999
4.10% $10,000 to $24,999
4.10% $25,000 to $49,999
4.10% $50,000 to $99,999
|
| 2 years |
1.70% $1,000 to $9,999
3.20% $10,000 to $24,999
4.00% $25,000 to $49,999
4.20% $50,000 to $99,999
|
| 3 years |
1.90% $1,000 to $9,999
3.40% $10,000 to $24,999
4.20% $25,000 to $49,999
4.40% $50,000+
|
| 4 years |
2.00% $1,000 to $9,999
3.50% $10,000 to $24,999
4.30% $25,000 to $49,999
4.50% $50,000 to $99,999
|
| 5 years |
2.00% $1,000 to $9,999
3.50% $10,000 to $24,999
4.30% $25,000 to $49,999
4.50% $50,000 to $99,999
|